Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Lexly | Asesina | 34 | |
| 52 | WuuJaaz | Guardabosques | 34 | |
| 53 | MagikMik | Ladrona | 34 | |
| 54 | tomahawk | Asesina | 33 | S0LTICE |
| 55 | DOGA | Guardabosques | 33 | |
| 56 | CrittyBang | Guardabosques | 33 | |
| 57 | Kasparr | Ladrona | 33 | |
| 58 | Zodiarck | Asesina | 32 | |
| 59 | EisTee | Asesina | 32 | |
| 60 | Myst | Guardabosques | 31 | |
| 61 | Akariteya | Asesina | 31 | |
| 62 | SwagMonsta | Guardabosques | 31 | |
| 63 | MidNight | Guardabosques | 31 | |
| 64 | Arsch | Guardabosques | 31 | |
| 65 | Reaptz | Guardabosques | 31 | |
| 66 | AvaahiR | Guardabosques | 31 | |
| 67 | Awesome | Ladrona | 30 | RevolutioN |
| 68 | ThidaraT | Ladrona | 30 | TrustMeBro |
| 69 | ZosiaDemon | Ladrona | 30 | |
| 70 | Ravenhart | Ladrona | 30 | |
| 71 | Ashkar | Ladrona | 30 | OldSchool |
| 72 | Boob | Ladrona | 30 | RevolutioN |
| 73 | Intolerable | Ladrona | 29 | |
| 74 | NovaWitch | Ladrona | 29 | |
| 75 | KAIDO100ES | Ladrona | 29 | |
| 76 | Silestra | Ladrona | 29 | |
| 77 | MakiNavaja | Ladrona | 28 | RevolutioN |
| 78 | PIDA1 | Ladrona | 28 | |
| 79 | Nightfall | Ladrona | 28 | |
| 80 | BeiMir | Ladrona | 27 | |
| 81 | GehtsAber | Ladrona | 27 | |
| 82 | Proxxxss | Ladrona | 26 | |
| 83 | deon | Ladrona | 26 | RevolutioN |
| 84 | tankninja1337 | Ladrona | 26 | |
| 85 | LegendsNeverDie | Ladrona | 25 | |
| 86 | Cynt | Ladrona | 25 | |
| 87 | Schlumpf | Ladrona | 24 | |
| 88 | AqumarinS | Ladrona | 24 | |
| 89 | Avangard | Ladrona | 24 | |
| 90 | Nadine | Ladrona | 24 | |
| 91 | TigerPirate | Ladrona | 24 | |
| 92 | LUKASHAWK | Ladrona | 24 | NightOwls |
| 93 | Heimi | Ladrona | 23 | |
| 94 | BuRaiYan | Ladrona | 23 | |
| 95 | Kackalakack | Ladrona | 23 | |
| 96 | MORANGUNHO | Ladrona | 23 | |
| 97 | CHOCOLATE | Ladrona | 23 | |
| 98 | RougeRogue | Ladrona | 22 | JerryAtricks |
| 99 | SourScr3am | Ladrona | 22 | Schweigepflicht |
| 100 | JanPVp | Ladrona | 22 |
