Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maruru | Guardabosques | 60 | TrustMeBro |
| 2 | CantWaitForYa | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 3 | JasonVoorheeS | Asesina | 60 | |
| 4 | Rioter | Asesina | 60 | Schweigepflicht |
| 5 | KaiZeN | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 6 | DarkSide | Asesina | 60 | |
| 7 | Bladerunner | Guardabosques | 60 | Genesis |
| 8 | DeathBossy | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 9 | FreakyPeaky | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 10 | vixiara | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 11 | ViceVersa | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 12 | lunox19 | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 13 | RippeR | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 14 | xPip | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 15 | Rhaedra | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 16 | InYourFacE | Guardabosques | 60 | OnlyPvP |
| 17 | Azael | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 18 | Shinobi | Asesina | 60 | |
| 19 | xKot | Guardabosques | 60 | |
| 20 | Noxo | Asesina | 60 | Schweigepflicht |
| 21 | SneaKySneakY | Asesina | 60 | TrustMeBro |
| 22 | Majinima | Asesina | 58 | RevolutioN |
| 23 | NoNamE | Guardabosques | 57 | TrustMeBro |
| 24 | NoMeVes | Asesina | 56 | Schweigepflicht |
| 25 | Noel | Guardabosques | 51 | Schweigepflicht |
| 26 | mark | Asesina | 51 | Skyrim |
| 27 | BUAKBALAK | Guardabosques | 50 | RevolutioN |
| 28 | sclerosis | Guardabosques | 50 | |
| 29 | Kam3lR3iterin | Guardabosques | 49 | Schweigepflicht |
| 30 | ASESINA | Guardabosques | 49 | RevolutioN |
| 31 | Doctore | Guardabosques | 49 | RevolutioN |
| 32 | titopere13 | Asesina | 49 | Schweigepflicht |
| 33 | Xicor | Asesina | 49 | |
| 34 | Jamaica | Guardabosques | 48 | |
| 35 | ByeBye | Asesina | 47 | Heaven |
| 36 | BayFTW | Asesina | 45 | |
| 37 | B0NEZ | Asesina | 44 | |
| 38 | GODxSlayer | Guardabosques | 44 | |
| 39 | kilerst | Guardabosques | 44 | |
| 40 | Babii | Asesina | 42 | |
| 41 | Wish | Guardabosques | 42 | |
| 42 | Nami | Guardabosques | 40 | |
| 43 | Valkyrja | Ladrona | 40 | |
| 44 | MOKX | Guardabosques | 39 | Vengeance |
| 45 | Slayer | Guardabosques | 37 | RevolutioN |
| 46 | wildskull | Ladrona | 37 | |
| 47 | Nebrosko | Guardabosques | 36 | Skyrim |
| 48 | Kimba | Asesina | 36 | Schweigepflicht |
| 49 | Zephyra | Ladrona | 36 | |
| 50 | hotmia | Ladrona | 35 |
