Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 11442 | Caballero | 8 | |
| 102 | Arthas | Caballero | 6 | |
| 103 | VzrK | Caballero | 5 | |
| 104 | HerrSchneck | Caballero | 5 | |
| 105 | Ersken | Caballero | 4 | |
| 106 | Zabumba | Caballero | 4 | |
| 107 | titantoy | Caballero | 4 | |
| 108 | Liberal | Caballero | 4 | Skyrim |
| 109 | DREX | Caballero | 4 | |
| 110 | KenWT | Caballero | 4 | |
| 111 | Sigfrid | Caballero | 4 | |
| 112 | ZianEx | Caballero | 3 | |
| 113 | Salleem | Caballero | 3 | |
| 114 | slider | Caballero | 3 | |
| 115 | Tckles | Caballero | 3 | |
| 116 | Mleczkowy | Caballero | 2 | |
| 117 | Komunist | Caballero | 2 | Skyrim |
| 118 | Rittersport | Caballero | 2 | |
| 119 | BobyFetta | Caballero | 2 | |
| 120 | MosKov | Caballero | 1 | |
| 121 | compro | Caballero | 1 | Skyrim |
| 122 | Farmila | Caballero | 1 | |
| 123 | Demon | Caballero | 1 | |
| 124 | PIXEL | Caballero | 1 | |
| 125 | titytittit | Caballero | 1 | |
| 126 | SuriKenZzX | Caballero | 1 | Skyrim |
| 127 | Almacen | Caballero | 1 | |
| 128 | 1337 | Caballero | 1 |
