Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HAWKTOMEK | Caballero | 22 | |
| 52 | CHAOSMEGA | Caballero | 22 | |
| 53 | chess1k | Caballero | 21 | |
| 54 | Leo0 | Caballero | 21 | Taverna |
| 55 | Equinox | Caballero | 21 | Skyrim |
| 56 | Mili | Caballero | 20 | |
| 57 | Darui | Caballero | 20 | |
| 58 | Vattr | Caballero | 20 | |
| 59 | HERO | Caballero | 20 | |
| 60 | LLuWaNa | Caballero | 20 | |
| 61 | Abuelo | Caballero | 20 | |
| 62 | Brioche | Caballero | 20 | |
| 63 | Kengo | Caballero | 20 | |
| 64 | Hiiko | Caballero | 20 | |
| 65 | Tharon | Caballero | 20 | |
| 66 | PUNISH3r | Caballero | 20 | |
| 67 | Conversations | Caballero | 19 | |
| 68 | LilLeo | Caballero | 19 | |
| 69 | LadySun | Caballero | 19 | |
| 70 | DuIchwillFKen | Caballero | 18 | |
| 71 | Ibon | Caballero | 18 | |
| 72 | FinnHappy | Caballero | 18 | |
| 73 | Aldric | Caballero | 18 | OldSchool |
| 74 | Borovik | Caballero | 18 | |
| 75 | LastMemorial | Caballero | 17 | |
| 76 | P1zz4Blood | Caballero | 17 | |
| 77 | Sylvaine | Caballero | 17 | |
| 78 | Kokusen | Caballero | 16 | |
| 79 | Perceval | Caballero | 15 | |
| 80 | Sexologist | Caballero | 15 | |
| 81 | UpRide | Caballero | 15 | |
| 82 | lunaxo | Caballero | 15 | |
| 83 | Lautaro | Caballero | 14 | |
| 84 | Soru | Caballero | 13 | |
| 85 | BearDog | Caballero | 13 | |
| 86 | nekoboi | Caballero | 13 | |
| 87 | Cedryk | Caballero | 12 | |
| 88 | Kingsman | Caballero | 12 | |
| 89 | Galahad | Caballero | 11 | |
| 90 | KAIDO10OES | Caballero | 11 | |
| 91 | Phalo | Caballero | 11 | |
| 92 | Torvenn | Caballero | 11 | |
| 93 | Manncha | Caballero | 10 | |
| 94 | SleepKnot | Caballero | 10 | |
| 95 | ThaiMart | Caballero | 10 | |
| 96 | SkorpionX | Caballero | 10 | |
| 97 | LoboIX | Caballero | 10 | |
| 98 | BigTomas | Caballero | 10 | |
| 99 | Kirito | Caballero | 9 | |
| 100 | Mastuerzus | Caballero | 8 |
