Merac: monstros e drops
Merac tem 14 tipos de monstros de nível 28 a 51. O mapa mostra todos os locais de surgimento, abaixo estão todos os monstros e tudo o que dropa aqui.
Merac · pontos de surgimento: 1392
Cada ponto é um local de surgimento.
Jogue você mesmoMerac espera por você no Last Chaos Aurum, um servidor grátis de Last Chaos: episódio 1, nível máximo 60, EXP x1.
Jogar grátisBaixar o jogo
Monstros
Lista de drops
| Nome | Tipo | Nív. | Dropado por | Chance |
Machado Gladiador | Machado | 25 | Violador | raro |
Espada Dupla Rúnica | Espadas duplas | 25 | Violador | raro |
Cajado Élfico | Cetro | 25 | Violador | raro |
Durendal | Espada de duas mãos | 33 | Azumi | raro |
Espada Crimson | Espada de uma mão | 33 | Azumi | raro |
Arco de Nibor | Arco | 33 | Azumi | raro |
Machado Destruidor | Machado | 33 | Gnoll | raro |
Espada Dupla Crimson | Espadas duplas | 33 | Gnoll | raro |
Cajado Solar | Cetro | 33 | Gnoll | raro |
Cajado Meteoro | Cajado | 33 | Neanderthal | raro |
Besta Gigante | Besta | 33 | Neanderthal | raro |
Cajado de Doriarth | Arma de haste | 33 | Neanderthal | raro |
Kusanagi | Espada de duas mãos | 37 | Gnoll de lan | raro |
Espada Antiga | Espada de uma mão | 37 | Gnoll de lan | raro |
Arco de Llet | Arco | 37 | Gnoll de lan | raro |
Varinha de Trágos | Varinha | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Adaga Antiga | Adaga | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Machado Bárbaro | Machado | 37 | Neanderthal Líder | raro |
Espada Dupla Antiga | Espadas duplas | 37 | Neanderthal Líder | raro |
Cajado Genesis | Cetro | 37 | Neanderthal Líder | raro |
Foice Espiritual | Foice | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Machado Infernal | Machado | 41 | Medusa Gigante | raro |
Espada Solar | Espada de uma mão | 41 | Medusa Gigante | raro |
Eham | Espada de duas mãos | 41 | Medusa Gigante | raro |
Espada Dupla Solar | Espadas duplas | 41 | Medusa Gigante | raro |
Cajado de Atlantis | Cetro | 41 | Medusa Gigante | raro |
Arco de Homelgard | Arco | 41 | Medusa Gigante | raro |
Cajado Escaravelho | Cajado | 41 | Servus Mutante | raro |
Besta Amaldiçoada | Besta | 41 | Servus Mutante | raro |
Cajado de Sindar | Arma de haste | 41 | Servus Mutante | raro |
Machado Avassalador | Machado | 45 | Cerberus | muito raro |
Claymore Dupla | Espadas duplas | 45 | Cerberus | muito raro |
Cajado do Enigma | Cetro | 45 | Cerberus | muito raro |
Armadura das Almas | Armadura | 26 | Violador | raro |
Armadura da Glória | Armadura | 26 | Violador | raro |
Vestimenta das Águas | Armadura | 26 | Violador | raro |
Espartilho da Morte | Armadura | 26 | Violador | raro |
Vestimenta de Gatuno | Armadura | 26 | Violador | raro |
Vestimenta de Niflungar | Armadura | 26 | Violador | raro |
Luvas de Combate | Luvas | 30 | Violador | raro |
Luvas da Lealdade | Luvas | 30 | Violador | raro |
Luvas da Fauna | Luvas | 30 | Violador | raro |
Luvas Negras | Luvas | 30 | Violador | raro |
Luvas de Drake | Luvas | 30 | Violador | raro |
Luvas de Traumiel | Luvas | 30 | Violador | raro |
Armadura de Combate | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Armadura da Lealdade | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Vestimenta da Fauna | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Espartilho Negro | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Vestimenta de Drake | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Vestimenta de Traumiel | Armadura | 31 | Azumi | raro |
Calçados de Combate | Botas | 32 | Azumi | raro |
Elmo da Tortura | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Botas da Lealdade | Botas | 32 | Azumi | raro |
Capacete da Lealdade | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Botas da Fauna | Botas | 32 | Azumi | raro |
Tiara da Fauna | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Botas Negras | Botas | 32 | Azumi | raro |
Tiara Negra | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Bandana de Drake | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Botas de Drake | Botas | 32 | Azumi | raro |
Botas de Traumiel | Botas | 32 | Azumi | raro |
Tiara de Traumiel | Elmo | 32 | Neanderthal | raro |
Luvas Especiais | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Luvas de Guerra | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Luvas de Laguna | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Luvas Mórbidas | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Luvas de Teach | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Luvas de Lagaroth | Luvas | 35 | Neanderthal, Gnoll | raro |
Armadura Especial | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Armadura de Guerra | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Vestimenta de Laguna | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Espartilho Mórbido | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Vestimenta de Teach | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Vestimenta de Lagaroth | Armadura | 36 | Tojo, Gnoll de lan | raro |
Escudo da Pureza | Escudo | 37 | Shaman | raro |
Botas Especias | Botas | 37 | Shaman | raro |
Capacete Especial | Elmo | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Capacete de Guerra | Elmo | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Calçados da Guerra | Botas | 37 | Shaman | raro |
Tiara de Laguna | Elmo | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Botas de Laguna | Botas | 37 | Shaman | raro |
Tiara Mórbida | Elmo | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Botas Mórbidas | Botas | 37 | Shaman | raro |
Bandana de Teach | Elmo | 37 | Assassino, Gnoll Guerreiro | raro |
Botas de Teach | Botas | 37 | Shaman | raro |
Botas de Lagaroth | Botas | 37 | Shaman | raro |
Tiara de Lagaroth | Elmo | 37 | Gnoll Guerreiro | raro |
Luvas da Nobreza | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas Especiais | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas da Ilusão | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas Góticas | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas de Malthus | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas de Leiziel | Luvas | 40 | Neanderthal Líder | muito raro |
Luvas de Gladiador | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Luvas da Pureza | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Escudo da Vitória | Escudo | 45 | Servus Mutante | muito raro |
Luvas da Terra | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Luvas Assombradas | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Luvas de Pirata | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Luvas Divinas | Luvas | 45 | Medusa Gigante | muito raro |
Armadura de Gladiador | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Calção de Gladiador | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Armadura da Pureza | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Calça da Pureza | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Vestimenta da Terra | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Saia da Terra | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Espartilho Assombrado | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Saia Assombrada | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Vestimenta Pirata | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Calça Pirata | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Vestimenta Divina | Armadura | 46 | Medusa Gigante | muito raro |
Calça Divina | Calças | 46 | Cerberus | muito raro |
Calçados de Gladiador | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Capacete do Gladiador | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Botas da Pureza | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Capacete da Pureza | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Botas da Terra | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Tiara da Terra | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Botas Assombradas | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Tiara Assombrada | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Botas de Pirata | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Bandana de Pirata | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Botas Divinas | Botas | 47 | Cerberus | muito raro |
Tiara Divina | Elmo | 47 | Servus Mutante | muito raro |
Pergaminho da memória | Item | - | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Livro de Azumi | Item | - | Azumi | raro |
Livro de Assasino | Item | - | Assassino | raro |
Manual de HP poção grande | Item | - | Azumi, Tojo, Gnoll +2 | raro |
Manual de MP poção média | Item | - | Assassino, Shaman, Neanderthal Líder +1 | raro |
Baú do tesouro de ouro | Item | 1 | Dragão Flamejante | raro chefe |
Prova de herói | Material | - | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Auxílio de ferramenta | Material | - | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Pedra de Alto Refinamento | Material | - | Violador, Azumi, Neanderthal +10 | muito raro |
Pedra da Lua Lv.3 | Material | 1 | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Chave do tesouro de ouro | Material | 1 | Dragão Flamejante | raro chefe |
Colar do Herói | Colar | - | Dragão Flamejante, Violador, Azumi +3 | frequente chefe |
Brinco Mágico | Brinco | - | Gnoll de lan | raro |
Anel Mágico | Anel | - | Neanderthal, Assassino | raro |
Anel do Herói | Anel | - | Shaman, Servus Mutante | raro |
Pedra Mágica | Pedra mágica | - | Tojo, Gnoll Guerreiro | raro |
Ametista de Sangue | Colar | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Corrente Mágica | Amuleto | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Gota de tempestade | Brinco | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Coração do Oceano | Pedra de luz | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Volkana | Pedra mágica | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Proncio Sagrado | Pedra de luz | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Diamante Sagrado | Pedra de luz | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Ametista Sagrada | Pedra mágica | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Brinco do Diabo | Pedra de luz | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Folha Élfica | Pedra de luz | - | Dragão Flamejante | muito raro chefe |
Poção média de HP | Poção | - | Violador, Tojo, Gnoll +4 | frequente |
Poção grande de HP | Poção | - | Gnoll Guerreiro, Servus Mutante, Dragão Flamejante | frequente |
Poção pequena de MP | Poção | - | Neanderthal, Tojo | frequente |
Poção média de MP | Poção | - | Assassino, Shaman, Gnoll de lan +4 | frequente |
Grande cristal de experiência | Poção | - | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Pergaminho da sorte | Poção | - | Dragão Flamejante | frequente chefe |
Chance por abate: frequente é 1 em 100 ou mais, raro de 1 em 100 a 1 em 1.000, muito raro menos de 1 em 1.000.
Chance por abate de chefe: frequente é 1 em 2 ou mais, raro de 1 em 2 a 1 em 20, muito raro menos de 1 em 20.
Missões da zona