Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Teka | Zauberin | 31 | |
| 52 | MIKIMAUS | Magierin | 30 | |
| 53 | MrsMaGoo | Magierin | 30 | JerryAtricks |
| 54 | Yobash | Magierin | 30 | |
| 55 | WinDIned | Magierin | 28 | |
| 56 | sashafire20 | Magierin | 28 | NightOwls |
| 57 | Vesper | Magierin | 28 | |
| 58 | buffsas | Magierin | 27 | |
| 59 | Velisse | Magierin | 27 | |
| 60 | TechnoMaus | Magierin | 26 | |
| 61 | HasteFor2kk | Magierin | 26 | |
| 62 | Lucy | Magierin | 26 | |
| 63 | WhatsUP | Magierin | 25 | FREEDOM |
| 64 | Nyah | Magierin | 25 | |
| 65 | aniamega | Magierin | 25 | |
| 66 | Bulma | Magierin | 24 | |
| 67 | Kaoni | Magierin | 24 | |
| 68 | psico | Magierin | 24 | |
| 69 | StormThunder | Magierin | 24 | |
| 70 | Lukasmaster3 | Magierin | 24 | |
| 71 | Elandra | Magierin | 24 | |
| 72 | ErstAGBsLesen | Magierin | 23 | |
| 73 | SAKIMARU | Magierin | 23 | TrustMeBro |
| 74 | vixa | Magierin | 23 | |
| 75 | Eleven | Magierin | 23 | 1999 |
| 76 | Blyskotka | Magierin | 22 | |
| 77 | mark1 | Magierin | 22 | |
| 78 | Xenovia | Magierin | 22 | |
| 79 | LFMARTINS | Magierin | 22 | |
| 80 | deos | Magierin | 22 | |
| 81 | k0mbinator | Magierin | 22 | |
| 82 | CarrieJunior | Magierin | 22 | |
| 83 | IceMaster | Magierin | 22 | |
| 84 | NOMAMESWEY | Magierin | 21 | |
| 85 | Harlequin | Magierin | 21 | Genesis |
| 86 | AmaruShakur | Magierin | 21 | |
| 87 | HasteHoe | Magierin | 21 | |
| 88 | cycolina | Magierin | 21 | |
| 89 | ForHASTE | Magierin | 21 | |
| 90 | MambaNegra | Magierin | 21 | DuendesTraidores |
| 91 | LookDead | Magierin | 21 | |
| 92 | KubaBlade | Magierin | 21 | |
| 93 | Kaelvorn | Magierin | 21 | |
| 94 | 808SkillNotFound | Magierin | 20 | |
| 95 | Marjarine | Magierin | 20 | |
| 96 | MagmA | Magierin | 20 | |
| 97 | Haste | Magierin | 20 | |
| 98 | HastehunteR | Magierin | 20 | |
| 99 | Discoscope | Magierin | 20 | |
| 100 | haste | Magierin | 20 |
