วิหารเบลฟิสต์: มอนสเตอร์และของดรอป
วิหารเบลฟิสต์ มีมอนสเตอร์ 8 ชนิด เลเวล 10 ถึง 35 แผนที่แสดงจุดเกิดทั้งหมด ด้านล่างคือมอนสเตอร์ทุกตัวและของดรอปทั้งหมดที่นี่
วิหารเบลฟิสต์, ชั้น 1 · จุดเกิด: 144
วิหารเบลฟิสต์, ชั้น 2 · จุดเกิด: 93
แต่ละจุดคือจุดเกิด
เล่นด้วยตัวเองวิหารเบลฟิสต์ รอคุณอยู่บน Last Chaos Aurum เซิร์ฟเวอร์ Last Chaos ฟรี: ตอนที่ 1 เลเวลสูงสุด 60 EXP x1
เล่นฟรีดาวน์โหลดเกม
มอนสเตอร์
| ชื่อ | เลเวล | HP | EXP | ของดรอป |
| วันเดอเรอร์ซอมบี้ | 10 | 1,206 | 540 | 19 |
| เฟียเลส ซอมบี้ | 12 | 1,374 | 651 | 18 |
| เอาท์เรจ ซอมบี้ | 14 | 1,542 | 774 | 19 |
| สกัลเดรนน์ | 16 | 2,565 | 2,544 | 16 |
| พลดาบ สเกลเลตั้น | 21 | 3,195 | 3,450 | 15 |
| พลหอก สเกลเลตั้น | 23 | 3,792 | 4,095 | 14 |
| ทหารยาม สเกลเลตั้น | 25 | 8,385 | 8,886 | 12 |
| ผู้คุมเดธมาสก์ บอส | 35 | 57,600 | 63,000 | 22 |
รายการดรอป
| ชื่อ | ประเภท | เลเวล | ดรอปจาก | โอกาส |
ดาบใหญ่กิกันติก | ดาบสองมือ | 13 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ธนูเทลล์โบว | ธนู | 13 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ดาบแชพเพอร์ | ดาบมือเดียว | 13 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ไม้เท้าอิลเลส | ไม้เท้า | 13 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
หน้าไม้ซีสซ์ | หน้าไม้ | 13 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
คทาพาสโทรัน | ทวน | 13 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ดาบแม๊กนา | ดาบมือเดียว | 17 | สกัลเดรนน์ | บ่อย |
ธนูลองโบว | ธนู | 17 | สกัลเดรนน์ | บ่อย |
ดาบใหญ่เกรทซอร์ด | ดาบสองมือ | 17 | สกัลเดรนน์ | บ่อย |
ขวานฮาร์ช | ขวาน | 17 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ดาบคู่แม๊กนา | ดาบคู่ | 17 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
คทาเซเกทเธอร์ตี้ | คทาฮีลเลอร์ | 17 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ไม้เท้าสั้นโซล | คทา | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
มีดสั้นแพรริ่งแด๊กเกอร์ | มีดสั้น | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ขวานเบอร์ดิช | ขวาน | 25 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ดาบคู่ดับเบิ้ลลูน | ดาบคู่ | 25 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
คทากลอเซียร่า | คทาฮีลเลอร์ | 25 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เคียวคันดันเชียน | เคียว | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
หมวกไบโอรันส์ | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
หมวกแรนเจล | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
รัดเกล้าคาร์เรอร์เบิร์ส | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
รัดเกล้าเพรย์เรอร์ | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
หมวกเพอร์เซิร์ฟ | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
รัดเกล้าพีซเลค | หมวก | 12 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | บ่อย |
ถุงมือไนติอุส | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือครีตา | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือซันนิเชอร์ | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือเบรย์ซิล์ท | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือเรดด์ | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือเวิร์คเกอร์เทรีย | ถุงมือ | 15 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเบรสต์ | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้ออโคร | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเบรกแคนต์ | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อคลัสส์ | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อทาสมาร์ | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อดิมาครอส | ชุดเกราะ | 16 | วันเดอเรอร์ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าไนติอุส | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าครีตา | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าซันนิเชอร์ | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
โล่โทเลียโด | โล่ | 17 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเบรย์ซิล์ท | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเรดด์ | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเวิร์คเกอร์เทรีย | รองเท้า | 17 | เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อฮิวเลียน | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเซียฮาร์ | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อฮามาตา | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเคฟฟ์ | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อรูเซอร์ด | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเทรัวไรซ์ | ชุดเกราะ | 21 | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าทิลต์ | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าอิเบลอร์ | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าคาร์เรอร์เบิร์ส | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเรดด์ | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเพลนเดอร์ | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
รองเท้าเทรนฟอร์ซ | รองเท้า | 22 | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือลิเนน | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือวาร์โกลฟ | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมืออโคร | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือราฟริคาร์ | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือรูซิด | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือสปิโทมา | ถุงมือ | 25 | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
โล่เบรสต์ | โล่ | 29 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือบาร์เรียท | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือจอยน์ฟิสต์ | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือสเกบิลี่ | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมืออาร์คิออน | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือดีเมกก์ | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ถุงมือเทเรียเลียน | ถุงมือ | 30 | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
กางเกงกิกันท์ | กางเกง | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เสื้อโชวเดอร์เมลล์ | ชุดเกราะ | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เสื้อคาร์เรอร์เบิร์ส | ชุดเกราะ | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เสื้อแฮพเปอร์ส | ชุดเกราะ | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เสื้อเรย์เซนต์ | ชุดเกราะ | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
เสื้อครีซิเรส | ชุดเกราะ | 31 | ทหารยาม สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ม้วนคัมภีร์บันทึกตำแหน่ง | ไอเทม | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
หีบวิหารเบลฟิสต์ | ไอเทม | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
หีบสมบัติเงิน | ไอเทม | 1 | ผู้คุมเดธมาสก์ | นานๆ ครั้ง บอส |
มีดหัก | วัตถุดิบ | - | พลดาบ สเกลเลตั้น | บ่อย |
กระดูกต้องคำสาป | วัตถุดิบ | - | สกัลเดรนน์, พลดาบ สเกลเลตั้น, พลหอก สเกลเลตั้น +1 | บ่อย |
ด้ามหอก | วัตถุดิบ | - | พลหอก สเกลเลตั้น | บ่อย |
เล็บซอมบี้ | วัตถุดิบ | - | วันเดอเรอร์ซอมบี้, เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | บ่อย |
หนังซอมบี้ | วัตถุดิบ | - | วันเดอเรอร์ซอมบี้, เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ | บ่อย |
ชิ้นส่วนโล่ | วัตถุดิบ | - | สกัลเดรนน์, ทหารยาม สเกลเลตั้น | บ่อย |
ใบรับรองแห่งฮีโร่ | วัตถุดิบ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
บูสเตอร์ | วัตถุดิบ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
หินสกัดระดับสูง | วัตถุดิบ | - | วันเดอเรอร์ซอมบี้, เฟียเลส ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้ +4 | หายากมาก |
หินมูนสโตน | วัตถุดิบ | 1 | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
กุญแจสมบัติเงิน | วัตถุดิบ | 1 | ผู้คุมเดธมาสก์ | นานๆ ครั้ง บอส |
สร้อยคอฮีโร่ | สร้อยคอ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
แหวนฮีโร่ | แหวน | - | เอาท์เรจ ซอมบี้ | นานๆ ครั้ง |
สร้อยคอเมจิคอล | สร้อยคอ | - | สกัลเดรนน์ | นานๆ ครั้ง |
สร้อยเบรสด์ | เครื่องราง | - | พลดาบ สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ดวงตาแห่งทะเลทราย | หินแสง | - | พลหอก สเกลเลตั้น | นานๆ ครั้ง |
ตราแห่งสายรุ้ง | สร้อยคอ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ตราแห่งพันธนาการ | เครื่องราง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ตราแห่งสายลม | ต่างหู | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ดวงตาแห่งบุรุษ | หินแสง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
หินแห่งชีวิต | หินเวทย์ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ผลึกดวงตาปีศาจ | หินแสง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ผลึกแห่งหยาดน้ำตา | หินแสง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ผลึกแห่งเงา | หินเวทย์ | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ผลึกแค้นของปีศาจ | หินแสง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
ตราแห่งโลกา | หินแสง | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | หายากมาก บอส |
น้ำยาฟื้น HP ขนาดเล็ก | ยา | - | วันเดอเรอร์ซอมบี้, เอาท์เรจ ซอมบี้, สกัลเดรนน์ +3 | บ่อย |
น้ำยาฟื้น HP ขนาดใหญ่ | ยา | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
น้ำยาฟื้น MP ขนาดเล็ก | ยา | - | สกัลเดรนน์, พลดาบ สเกลเลตั้น, ทหารยาม สเกลเลตั้น | บ่อย |
น้ำยาฟื้น MP ขนาดกลาง | ยา | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
ผลึกประสบการณ์ [ขนาดใหญ่] | ยา | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
ม้วนคัมภีร์แห่งโชคลาภ | ยา | - | ผู้คุมเดธมาสก์ | บ่อย บอส |
โอกาสต่อการกำจัดหนึ่งตัว: บ่อย คือ 1 ใน 100 ขึ้นไป นานๆ ครั้ง คือ 1 ใน 100 ถึง 1 ใน 1,000 หายากมาก คือ น้อยกว่า 1 ใน 1,000
โอกาสต่อการกำจัดบอสหนึ่งครั้ง: บ่อย คือ 1 ใน 2 ขึ้นไป นานๆ ครั้ง คือ 1 ใน 2 ถึง 1 ใน 20 หายากมาก คือ น้อยกว่า 1 ใน 20
เควสต์ของโซนนี้