Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aertih | Szelma | 21 | |
| 102 | Franklin | Szelma | 21 | |
| 103 | ACumulo | Szelma | 21 | |
| 104 | DeathBoss | Szelma | 21 | OutLawZ |
| 105 | CoyotS | Szelma | 21 | |
| 106 | aindia | Szelma | 21 | |
| 107 | TobiWan | Szelma | 21 | |
| 108 | iPixie | Szelma | 21 | |
| 109 | Lirael | Szelma | 21 | |
| 110 | Mireille | Szelma | 21 | |
| 111 | Nyxen | Szelma | 21 | |
| 112 | Aura | Szelma | 20 | |
| 113 | ILoveBigCrits | Szelma | 20 | |
| 114 | brajan | Szelma | 20 | |
| 115 | HANZO | Szelma | 20 | |
| 116 | xYORUICHIx | Szelma | 20 | SoulSociety |
| 117 | T2pac | Szelma | 20 | Skyrim |
| 118 | ISwearSheWas18 | Szelma | 20 | |
| 119 | Speedy | Szelma | 20 | |
| 120 | Pheonix | Szelma | 20 | |
| 121 | Vizor | Szelma | 20 | |
| 122 | Mydo | Szelma | 18 | |
| 123 | Test01 | Szelma | 18 | |
| 124 | X1234567X | Szelma | 18 | |
| 125 | StopCryPliz | Szelma | 18 | |
| 126 | Gh0stly | Szelma | 18 | |
| 127 | whoshotya | Szelma | 17 | |
| 128 | Tidehunter | Szelma | 17 | |
| 129 | Thornik | Szelma | 16 | |
| 130 | kaito | Szelma | 16 | |
| 131 | MsVMnV | Szelma | 15 | |
| 132 | wa44io4 | Szelma | 15 | |
| 133 | KillerIron | Szelma | 15 | |
| 134 | olgahawk | Szelma | 15 | |
| 135 | SamPizza | Szelma | 15 | |
| 136 | lionmaster | Szelma | 15 | |
| 137 | tiptoe | Szelma | 14 | |
| 138 | RunIfYouCan | Szelma | 13 | |
| 139 | Heva | Szelma | 13 | |
| 140 | GoldIron | Szelma | 13 | |
| 141 | Azeroth | Szelma | 12 | |
| 142 | AuRA | Szelma | 12 | |
| 143 | lSUPRAl | Szelma | 12 | |
| 144 | Arba | Szelma | 12 | |
| 145 | MaaxDamageePaack | Szelma | 12 | |
| 146 | NashiRa | Szelma | 12 | |
| 147 | Venusiana | Szelma | 12 | |
| 148 | HigHLiFe | Szelma | 11 | |
| 149 | xCookieDarkx | Szelma | 11 | |
| 150 | Kovak | Szelma | 11 |
