Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Lexly | Zamachowiec | 34 | |
| 52 | WuuJaaz | Łowca | 34 | |
| 53 | MagikMik | Szelma | 34 | |
| 54 | tomahawk | Zamachowiec | 33 | S0LTICE |
| 55 | DOGA | Łowca | 33 | |
| 56 | CrittyBang | Łowca | 33 | |
| 57 | Kasparr | Szelma | 33 | |
| 58 | Zodiarck | Zamachowiec | 32 | |
| 59 | EisTee | Zamachowiec | 32 | |
| 60 | Myst | Łowca | 31 | |
| 61 | Akariteya | Zamachowiec | 31 | |
| 62 | SwagMonsta | Łowca | 31 | |
| 63 | MidNight | Łowca | 31 | |
| 64 | Arsch | Łowca | 31 | |
| 65 | Reaptz | Łowca | 31 | |
| 66 | AvaahiR | Łowca | 31 | |
| 67 | Awesome | Szelma | 30 | RevolutioN |
| 68 | ThidaraT | Szelma | 30 | TrustMeBro |
| 69 | ZosiaDemon | Szelma | 30 | |
| 70 | Ravenhart | Szelma | 30 | |
| 71 | Ashkar | Szelma | 30 | OldSchool |
| 72 | Boob | Szelma | 30 | RevolutioN |
| 73 | Intolerable | Szelma | 29 | |
| 74 | NovaWitch | Szelma | 29 | |
| 75 | KAIDO100ES | Szelma | 29 | |
| 76 | Silestra | Szelma | 29 | |
| 77 | MakiNavaja | Szelma | 28 | RevolutioN |
| 78 | PIDA1 | Szelma | 28 | |
| 79 | Nightfall | Szelma | 28 | |
| 80 | BeiMir | Szelma | 27 | |
| 81 | GehtsAber | Szelma | 27 | |
| 82 | Proxxxss | Szelma | 26 | |
| 83 | deon | Szelma | 26 | RevolutioN |
| 84 | tankninja1337 | Szelma | 26 | |
| 85 | LegendsNeverDie | Szelma | 25 | |
| 86 | Cynt | Szelma | 25 | |
| 87 | Schlumpf | Szelma | 24 | |
| 88 | AqumarinS | Szelma | 24 | |
| 89 | Avangard | Szelma | 24 | |
| 90 | Nadine | Szelma | 24 | |
| 91 | TigerPirate | Szelma | 24 | |
| 92 | LUKASHAWK | Szelma | 24 | NightOwls |
| 93 | Heimi | Szelma | 23 | |
| 94 | BuRaiYan | Szelma | 23 | |
| 95 | Kackalakack | Szelma | 23 | |
| 96 | MORANGUNHO | Szelma | 23 | |
| 97 | CHOCOLATE | Szelma | 23 | |
| 98 | RougeRogue | Szelma | 22 | JerryAtricks |
| 99 | SourScr3am | Szelma | 22 | Schweigepflicht |
| 100 | JanPVp | Szelma | 22 |
