Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maruru | Łowca | 60 | TrustMeBro |
| 2 | CantWaitForYa | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 3 | JasonVoorheeS | Zamachowiec | 60 | |
| 4 | Rioter | Zamachowiec | 60 | Schweigepflicht |
| 5 | KaiZeN | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 6 | DarkSide | Zamachowiec | 60 | |
| 7 | Bladerunner | Łowca | 60 | Genesis |
| 8 | DeathBossy | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 9 | FreakyPeaky | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 10 | vixiara | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 11 | ViceVersa | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 12 | lunox19 | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 13 | RippeR | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 14 | xPip | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 15 | Rhaedra | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 16 | InYourFacE | Łowca | 60 | OnlyPvP |
| 17 | Azael | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 18 | Shinobi | Zamachowiec | 60 | |
| 19 | xKot | Łowca | 60 | |
| 20 | Noxo | Zamachowiec | 60 | Schweigepflicht |
| 21 | SneaKySneakY | Zamachowiec | 60 | TrustMeBro |
| 22 | Majinima | Zamachowiec | 58 | RevolutioN |
| 23 | NoNamE | Łowca | 57 | TrustMeBro |
| 24 | NoMeVes | Zamachowiec | 56 | Schweigepflicht |
| 25 | Noel | Łowca | 51 | Schweigepflicht |
| 26 | mark | Zamachowiec | 51 | Skyrim |
| 27 | BUAKBALAK | Łowca | 50 | RevolutioN |
| 28 | sclerosis | Łowca | 50 | |
| 29 | Kam3lR3iterin | Łowca | 49 | Schweigepflicht |
| 30 | ASESINA | Łowca | 49 | RevolutioN |
| 31 | Doctore | Łowca | 49 | RevolutioN |
| 32 | titopere13 | Zamachowiec | 49 | Schweigepflicht |
| 33 | Xicor | Zamachowiec | 49 | |
| 34 | Jamaica | Łowca | 48 | |
| 35 | ByeBye | Zamachowiec | 47 | Heaven |
| 36 | BayFTW | Zamachowiec | 45 | |
| 37 | B0NEZ | Zamachowiec | 44 | |
| 38 | GODxSlayer | Łowca | 44 | |
| 39 | kilerst | Łowca | 44 | |
| 40 | Babii | Zamachowiec | 42 | |
| 41 | Wish | Łowca | 41 | |
| 42 | Nami | Łowca | 40 | |
| 43 | Valkyrja | Szelma | 40 | |
| 44 | MOKX | Łowca | 39 | Vengeance |
| 45 | Slayer | Łowca | 37 | RevolutioN |
| 46 | wildskull | Szelma | 37 | |
| 47 | Nebrosko | Łowca | 36 | Skyrim |
| 48 | Kimba | Zamachowiec | 36 | Schweigepflicht |
| 49 | Zephyra | Szelma | 36 | |
| 50 | hotmia | Szelma | 35 |
