Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 151 | papito | Czarodziejka | 12 | |
| 152 | Jake | Czarodziejka | 11 | |
| 153 | xYACHIRUx | Czarodziejka | 10 | SoulSociety |
| 154 | Katinka | Czarodziejka | 10 | |
| 155 | InkBiatch | Czarodziejka | 10 | |
| 156 | Hastey | Czarodziejka | 10 | |
| 157 | Random | Czarodziejka | 10 | |
| 158 | Asuna | Czarodziejka | 9 | |
| 159 | yayayaya | Czarodziejka | 9 | |
| 160 | NoSpeed | Czarodziejka | 9 | |
| 161 | Poisu | Czarodziejka | 8 | |
| 162 | BuRaiWaifu | Czarodziejka | 8 | |
| 163 | Jordan | Czarodziejka | 8 | |
| 164 | BloodOfWitch | Czarodziejka | 8 | |
| 165 | Mariam | Czarodziejka | 7 | |
| 166 | WiNDined | Czarodziejka | 7 | |
| 167 | MAMI | Czarodziejka | 6 | |
| 168 | MesserApximag | Czarodziejka | 6 | |
| 169 | Petarda | Czarodziejka | 6 | |
| 170 | CANNIBALxCORPSE | Czarodziejka | 5 | |
| 171 | Lilith | Czarodziejka | 5 | |
| 172 | Magierin | Czarodziejka | 5 | |
| 173 | Mefesetos | Czarodziejka | 5 | |
| 174 | Baddie | Czarodziejka | 4 | |
| 175 | alourial | Czarodziejka | 4 | |
| 176 | enea | Czarodziejka | 3 | |
| 177 | iSPY | Czarodziejka | 3 | |
| 178 | Serqet | Czarodziejka | 3 | |
| 179 | Serana | Czarodziejka | 3 | |
| 180 | WickeD | Czarodziejka | 2 | |
| 181 | Lilithh | Czarodziejka | 2 | |
| 182 | Wajson | Czarodziejka | 2 | |
| 183 | Malekhit | Czarodziejka | 2 | |
| 184 | xHysTa | Czarodziejka | 2 | |
| 185 | windy56 | Czarodziejka | 2 | |
| 186 | Peekin | Czarodziejka | 2 | |
| 187 | Arto | Czarodziejka | 1 | |
| 188 | Pixel | Czarodziejka | 1 | |
| 189 | Guembo | Czarodziejka | 1 | |
| 190 | Popika | Czarodziejka | 1 | |
| 191 | LilithMontaz | Czarodziejka | 1 | |
| 192 | Jackhastee | Czarodziejka | 1 | |
| 193 | MagicStick | Czarodziejka | 1 | |
| 194 | Blacky | Czarodziejka | 1 | |
| 195 | stormy | Czarodziejka | 1 | |
| 196 | TapTuME | Czarodziejka | 1 | |
| 197 | TrackerZeroHaste | Czarodziejka | 1 | |
| 198 | Hast123 | Czarodziejka | 1 | |
| 199 | goathead | Czarodziejka | 1 | |
| 200 | tryPJ | Czarodziejka | 1 |
