Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KUDALAUT | Czarodziejka | 20 | |
| 102 | BaBayagA | Czarodziejka | 20 | |
| 103 | Zelphira | Czarodziejka | 20 | |
| 104 | Chicken | Czarodziejka | 20 | |
| 105 | Quana | Czarodziejka | 20 | |
| 106 | NeveR | Czarodziejka | 20 | |
| 107 | HasteNot4You | Czarodziejka | 20 | |
| 108 | lHHHl | Czarodziejka | 20 | |
| 109 | TrackerZero | Czarodziejka | 20 | |
| 110 | Maleficent | Czarodziejka | 20 | |
| 111 | H1N1 | Czarodziejka | 20 | |
| 112 | ARAS | Czarodziejka | 20 | |
| 113 | LeeSin | Czarodziejka | 20 | |
| 114 | NoHast | Czarodziejka | 20 | |
| 115 | ChocoChantilly | Czarodziejka | 20 | |
| 116 | YouKnowWhyImHere | Czarodziejka | 20 | |
| 117 | DBHaste | Czarodziejka | 20 | OutLawZ |
| 118 | bumbum | Czarodziejka | 20 | |
| 119 | ForHaste | Czarodziejka | 20 | |
| 120 | DarkHaste | Czarodziejka | 20 | |
| 121 | Stickyygreen | Czarodziejka | 20 | |
| 122 | ELSAPVP | Czarodziejka | 20 | |
| 123 | samvoid | Czarodziejka | 20 | |
| 124 | Relia | Czarodziejka | 20 | |
| 125 | Boommo | Czarodziejka | 20 | |
| 126 | Ysolde | Czarodziejka | 19 | Kraken |
| 127 | MerLOT | Czarodziejka | 19 | |
| 128 | NOXX | Czarodziejka | 18 | |
| 129 | Lasosichka | Czarodziejka | 17 | |
| 130 | Hawkgoose | Czarodziejka | 17 | |
| 131 | Niki | Czarodziejka | 16 | |
| 132 | Keedward | Czarodziejka | 16 | |
| 133 | IJOESTARI | Czarodziejka | 15 | |
| 134 | Fujito | Czarodziejka | 15 | |
| 135 | Chiker | Czarodziejka | 15 | |
| 136 | MKultra | Czarodziejka | 14 | |
| 137 | Yemaye | Czarodziejka | 14 | |
| 138 | basianight | Czarodziejka | 14 | |
| 139 | DarkMilo | Czarodziejka | 14 | |
| 140 | JuicyCoochie | Czarodziejka | 13 | |
| 141 | Vaelen | Czarodziejka | 13 | |
| 142 | KAIDO100KILL | Czarodziejka | 13 | |
| 143 | Lunaris | Czarodziejka | 13 | |
| 144 | ladyleo | Czarodziejka | 13 | NightOwls |
| 145 | MiaPanda007 | Czarodziejka | 13 | |
| 146 | Corvina | Czarodziejka | 13 | |
| 147 | Megumin | Czarodziejka | 12 | |
| 148 | mary | Czarodziejka | 12 | |
| 149 | Leafling | Czarodziejka | 12 | |
| 150 | Drakonis | Czarodziejka | 12 |
