Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mookkie | Wiedźma | 60 | TrustMeBro |
| 2 | Windined | Czarownica | 60 | |
| 3 | Sippis | Czarownica | 60 | |
| 4 | imagi | Czarownica | 60 | Skyrim |
| 5 | CreeDie | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 6 | Elena | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 7 | DiaBlo | Czarownica | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Jazz | Wiedźma | 60 | RevolutioN |
| 9 | HigHMaGe | Wiedźma | 60 | Vengeance |
| 10 | DarkStar | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 11 | RayZee | Wiedźma | 60 | RevolutioN |
| 12 | SkiZZoSkiLLz | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 13 | Xell | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 14 | HAHAHAHAHAHA | Wiedźma | 60 | |
| 15 | Morgana | Czarownica | 60 | TrustMeBro |
| 16 | Arduin | Czarownica | 60 | Skyrim |
| 17 | WhyAlwaysMe | Czarownica | 56 | Schweigepflicht |
| 18 | GothBoobs666 | Czarownica | 50 | |
| 19 | HP15 | Czarownica | 50 | |
| 20 | Nesaya | Czarownica | 50 | RevolutioN |
| 21 | Atila | Czarownica | 50 | RevolutioN |
| 22 | HASTE | Wiedźma | 49 | |
| 23 | Junge | Czarownica | 45 | RevolutioN |
| 24 | Mage | Czarownica | 45 | |
| 25 | Bruxa | Czarownica | 43 | Schweigepflicht |
| 26 | Roxxi | Czarownica | 43 | Schweigepflicht |
| 27 | ChayaVonStraya | Czarownica | 42 | |
| 28 | 4x100Sucks | Wiedźma | 40 | |
| 29 | Selwyn | Czarodziejka | 40 | |
| 30 | tomeklord | Czarodziejka | 39 | |
| 31 | TheGrimReaper | Czarownica | 38 | |
| 32 | Simsalara | Wiedźma | 38 | |
| 33 | DirtyWorkz | Czarownica | 38 | |
| 34 | PabloStorm420 | Czarodziejka | 38 | |
| 35 | Ashbourne | Czarodziejka | 38 | |
| 36 | LustMolch69 | Czarownica | 35 | RevolutioN |
| 37 | SanyaLasov | Wiedźma | 35 | |
| 38 | Shiva | Czarownica | 35 | Schweigepflicht |
| 39 | POLAK | Czarownica | 35 | RevolutioN |
| 40 | FamozZy | Wiedźma | 34 | |
| 41 | Lysandra | Czarodziejka | 33 | |
| 42 | PeterLustig | Czarownica | 32 | RevolutioN |
| 43 | MORGAN | Wiedźma | 32 | |
| 44 | RavenKnight | Czarodziejka | 32 | |
| 45 | Brakus | Czarodziejka | 32 | |
| 46 | Kata | Czarownica | 31 | |
| 47 | Magic | Wiedźma | 31 | |
| 48 | WinDined | Czarodziejka | 31 | |
| 49 | GYMBOOM | Czarownica | 31 | TrustMeBro |
| 50 | S1mba | Czarownica | 31 |
