Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HAWKTOMEK | Rycerz | 22 | |
| 52 | CHAOSMEGA | Rycerz | 22 | |
| 53 | chess1k | Rycerz | 21 | |
| 54 | Leo0 | Rycerz | 21 | Taverna |
| 55 | Equinox | Rycerz | 21 | Skyrim |
| 56 | Mili | Rycerz | 20 | |
| 57 | Darui | Rycerz | 20 | |
| 58 | Vattr | Rycerz | 20 | |
| 59 | HERO | Rycerz | 20 | |
| 60 | LLuWaNa | Rycerz | 20 | |
| 61 | Abuelo | Rycerz | 20 | |
| 62 | Brioche | Rycerz | 20 | |
| 63 | Kengo | Rycerz | 20 | |
| 64 | Hiiko | Rycerz | 20 | |
| 65 | Tharon | Rycerz | 20 | |
| 66 | PUNISH3r | Rycerz | 20 | |
| 67 | Conversations | Rycerz | 19 | |
| 68 | LilLeo | Rycerz | 19 | |
| 69 | LadySun | Rycerz | 19 | |
| 70 | DuIchwillFKen | Rycerz | 18 | |
| 71 | Ibon | Rycerz | 18 | |
| 72 | FinnHappy | Rycerz | 18 | |
| 73 | Aldric | Rycerz | 18 | OldSchool |
| 74 | Borovik | Rycerz | 18 | |
| 75 | LastMemorial | Rycerz | 17 | |
| 76 | P1zz4Blood | Rycerz | 17 | |
| 77 | Sylvaine | Rycerz | 17 | |
| 78 | Kokusen | Rycerz | 16 | |
| 79 | Perceval | Rycerz | 15 | |
| 80 | Sexologist | Rycerz | 15 | |
| 81 | UpRide | Rycerz | 15 | |
| 82 | lunaxo | Rycerz | 15 | |
| 83 | Lautaro | Rycerz | 14 | |
| 84 | Soru | Rycerz | 13 | |
| 85 | BearDog | Rycerz | 13 | |
| 86 | nekoboi | Rycerz | 13 | |
| 87 | Cedryk | Rycerz | 12 | |
| 88 | Kingsman | Rycerz | 12 | |
| 89 | Galahad | Rycerz | 11 | |
| 90 | KAIDO10OES | Rycerz | 11 | |
| 91 | Phalo | Rycerz | 11 | |
| 92 | Torvenn | Rycerz | 11 | |
| 93 | Manncha | Rycerz | 10 | |
| 94 | SleepKnot | Rycerz | 10 | |
| 95 | ThaiMart | Rycerz | 10 | |
| 96 | SkorpionX | Rycerz | 10 | |
| 97 | LoboIX | Rycerz | 10 | |
| 98 | BigTomas | Rycerz | 10 | |
| 99 | Kirito | Rycerz | 9 | |
| 100 | Mastuerzus | Rycerz | 8 |
