Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 51 | epicbone | Tytan | 22 | |
| 52 | biaevil | Tytan | 22 | |
| 53 | mikaelo | Tytan | 22 | |
| 54 | Falco | Tytan | 21 | |
| 55 | xBIGPANDAx | Tytan | 21 | |
| 56 | ElGatoLoco | Tytan | 21 | |
| 57 | Ncxt | Tytan | 20 | RevolutioN |
| 58 | Jaemir13 | Tytan | 20 | |
| 59 | Apocalypse | Tytan | 20 | |
| 60 | Rozkurwiator | Tytan | 20 | |
| 61 | GENKAI | Tytan | 20 | |
| 62 | Hercules | Tytan | 20 | |
| 63 | XxHAIVANxX | Tytan | 20 | |
| 64 | rex1 | Tytan | 20 | |
| 65 | Bartosz | Tytan | 20 | |
| 66 | Svenpower | Tytan | 20 | |
| 67 | RedQueen | Tytan | 20 | |
| 68 | CHLEN | Tytan | 19 | Skyrim |
| 69 | Elsa | Tytan | 19 | |
| 70 | RemiPanda | Tytan | 19 | |
| 71 | Brokk77 | Tytan | 19 | |
| 72 | Nemesis | Tytan | 18 | |
| 73 | Domis | Tytan | 17 | |
| 74 | ColemanLC | Tytan | 17 | |
| 75 | Mooncold | Tytan | 17 | |
| 76 | remi | Tytan | 17 | |
| 77 | bossholy | Tytan | 17 | |
| 78 | Hexenkind | Tytan | 17 | |
| 79 | tompew | Tytan | 16 | |
| 80 | lordfrog | Tytan | 16 | |
| 81 | Brannoc | Tytan | 16 | |
| 82 | pixel | Tytan | 15 | |
| 83 | unGuide | Tytan | 15 | |
| 84 | 13light | Tytan | 15 | |
| 85 | Pand4n1c0 | Tytan | 15 | |
| 86 | Ruark | Tytan | 14 | |
| 87 | Halvard | Tytan | 14 | |
| 88 | crazyduck | Tytan | 14 | |
| 89 | Ooks | Tytan | 13 | |
| 90 | BomDeBriga | Tytan | 12 | |
| 91 | Ninagg | Tytan | 12 | Kraken |
| 92 | Ev1lbasia | Tytan | 12 | |
| 93 | KiTTyCat | Tytan | 12 | |
| 94 | RompeHuesoS | Tytan | 11 | |
| 95 | HARIMAUMALAYA | Tytan | 11 | |
| 96 | Fenomen | Tytan | 10 | |
| 97 | Thari | Tytan | 10 | |
| 98 | MAJOR | Tytan | 10 | |
| 99 | NONG | Tytan | 10 | TrustMeBro |
| 100 | KiraNova | Tytan | 10 |
