ไอเทม Last Chaos
อาวุธ ชุดเกราะ เครื่องประดับ และไอเทมอื่นของ Last Chaos Aurum: ค่าสถานะ มอนสเตอร์ที่ดรอป และที่ซื้อ
พบ: 32
| ชื่อ | ประเภท | เลเวล |
|---|---|---|
| ต่างหู | - | |
| ต่างหู | - | |
| แหวน | - | |
| แหวน | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| เครื่องราง | - | |
| เครื่องราง | - | |
| หินเวทย์ | - | |
| หินเวทย์ | - | |
| หินแสง | - | |
| หินแสง | - | |
| สัตว์เลี้ยง | - | |
| สัตว์เลี้ยง | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| เครื่องราง | - | |
| ต่างหู | - | |
| หินแสง | - | |
| หินเวทย์ | - | |
| หินแสง | - | |
| หินแสง | - | |
| หินเวทย์ | - | |
| หินแสง | - | |
| หินแสง | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สร้อยคอ | - | |
| สัตว์เลี้ยงต่อสู้ | - | |
| สัตว์เลี้ยงต่อสู้ | - |
