อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 201 | varp | โรก | 2 | |
| 202 | R0LEX | โรก | 2 | |
| 203 | Wakanda4Ever | โรก | 2 | |
| 204 | Koalix | โรก | 2 | |
| 205 | VanilleChantilly | โรก | 2 | |
| 206 | Samsusanin | โรก | 1 | |
| 207 | Hodenkobolt | โรก | 1 | |
| 208 | sissy | โรก | 1 | |
| 209 | Rorichka | โรก | 1 | |
| 210 | HeroR | โรก | 1 | |
| 211 | Molody | โรก | 1 | |
| 212 | BoeseMoese | โรก | 1 | |
| 213 | Aldim | โรก | 1 | |
| 214 | test852963 | โรก | 1 | |
| 215 | Syck | โรก | 1 | |
| 216 | StarDust | โรก | 1 | |
| 217 | asdasdasd | โรก | 1 | |
| 218 | BehindU | โรก | 1 | |
| 219 | GEIST | โรก | 1 | |
| 220 | Kammy | โรก | 1 | |
| 221 | KroZen | โรก | 1 | |
| 222 | Spike | โรก | 1 | |
| 223 | cursed666 | โรก | 1 | Skyrim |
| 224 | Genlain | โรก | 1 | |
| 225 | Naksu | โรก | 1 | |
| 226 | Supernova | โรก | 1 | |
| 227 | Kain | โรก | 1 | |
| 228 | YouDeath | โรก | 1 | |
| 229 | RUMI | โรก | 1 | |
| 230 | SUPRA | โรก | 1 | |
| 231 | ka4er | โรก | 1 |
