อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aertih | โรก | 21 | |
| 102 | Franklin | โรก | 21 | |
| 103 | ACumulo | โรก | 21 | |
| 104 | DeathBoss | โรก | 21 | OutLawZ |
| 105 | CoyotS | โรก | 21 | |
| 106 | aindia | โรก | 21 | |
| 107 | TobiWan | โรก | 21 | |
| 108 | iPixie | โรก | 21 | |
| 109 | Lirael | โรก | 21 | |
| 110 | Mireille | โรก | 21 | |
| 111 | Nyxen | โรก | 21 | |
| 112 | Aura | โรก | 20 | |
| 113 | ILoveBigCrits | โรก | 20 | |
| 114 | brajan | โรก | 20 | |
| 115 | HANZO | โรก | 20 | |
| 116 | xYORUICHIx | โรก | 20 | SoulSociety |
| 117 | T2pac | โรก | 20 | Skyrim |
| 118 | ISwearSheWas18 | โรก | 20 | |
| 119 | Speedy | โรก | 20 | |
| 120 | Pheonix | โรก | 20 | |
| 121 | Vizor | โรก | 20 | |
| 122 | Mydo | โรก | 18 | |
| 123 | Test01 | โรก | 18 | |
| 124 | X1234567X | โรก | 18 | |
| 125 | StopCryPliz | โรก | 18 | |
| 126 | Gh0stly | โรก | 18 | |
| 127 | whoshotya | โรก | 17 | |
| 128 | Tidehunter | โรก | 17 | |
| 129 | Thornik | โรก | 16 | |
| 130 | kaito | โรก | 16 | |
| 131 | MsVMnV | โรก | 15 | |
| 132 | wa44io4 | โรก | 15 | |
| 133 | KillerIron | โรก | 15 | |
| 134 | olgahawk | โรก | 15 | |
| 135 | SamPizza | โรก | 15 | |
| 136 | lionmaster | โรก | 15 | |
| 137 | tiptoe | โรก | 14 | |
| 138 | RunIfYouCan | โรก | 13 | |
| 139 | Heva | โรก | 13 | |
| 140 | GoldIron | โรก | 13 | |
| 141 | Azeroth | โรก | 12 | |
| 142 | AuRA | โรก | 12 | |
| 143 | lSUPRAl | โรก | 12 | |
| 144 | Arba | โรก | 12 | |
| 145 | MaaxDamageePaack | โรก | 12 | |
| 146 | NashiRa | โรก | 12 | |
| 147 | Venusiana | โรก | 12 | |
| 148 | HigHLiFe | โรก | 11 | |
| 149 | xCookieDarkx | โรก | 11 | |
| 150 | Kovak | โรก | 11 |
