อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Lexly | แอสแซสซิน | 34 | |
| 52 | WuuJaaz | แรนเจอร์ | 34 | |
| 53 | MagikMik | โรก | 34 | |
| 54 | tomahawk | แอสแซสซิน | 33 | S0LTICE |
| 55 | DOGA | แรนเจอร์ | 33 | |
| 56 | CrittyBang | แรนเจอร์ | 33 | |
| 57 | Kasparr | โรก | 33 | |
| 58 | Zodiarck | แอสแซสซิน | 32 | |
| 59 | EisTee | แอสแซสซิน | 32 | |
| 60 | Myst | แรนเจอร์ | 31 | |
| 61 | Akariteya | แอสแซสซิน | 31 | |
| 62 | SwagMonsta | แรนเจอร์ | 31 | |
| 63 | MidNight | แรนเจอร์ | 31 | |
| 64 | Arsch | แรนเจอร์ | 31 | |
| 65 | Reaptz | แรนเจอร์ | 31 | |
| 66 | AvaahiR | แรนเจอร์ | 31 | |
| 67 | Awesome | โรก | 30 | RevolutioN |
| 68 | ThidaraT | โรก | 30 | TrustMeBro |
| 69 | ZosiaDemon | โรก | 30 | |
| 70 | Ravenhart | โรก | 30 | |
| 71 | Ashkar | โรก | 30 | OldSchool |
| 72 | Boob | โรก | 30 | RevolutioN |
| 73 | Intolerable | โรก | 29 | |
| 74 | NovaWitch | โรก | 29 | |
| 75 | KAIDO100ES | โรก | 29 | |
| 76 | Silestra | โรก | 29 | |
| 77 | MakiNavaja | โรก | 28 | RevolutioN |
| 78 | PIDA1 | โรก | 28 | |
| 79 | Nightfall | โรก | 28 | |
| 80 | BeiMir | โรก | 27 | |
| 81 | GehtsAber | โรก | 27 | |
| 82 | Proxxxss | โรก | 26 | |
| 83 | deon | โรก | 26 | RevolutioN |
| 84 | tankninja1337 | โรก | 26 | |
| 85 | LegendsNeverDie | โรก | 25 | |
| 86 | Cynt | โรก | 25 | |
| 87 | Schlumpf | โรก | 24 | |
| 88 | AqumarinS | โรก | 24 | |
| 89 | Avangard | โรก | 24 | |
| 90 | Nadine | โรก | 24 | |
| 91 | TigerPirate | โรก | 24 | |
| 92 | LUKASHAWK | โรก | 24 | NightOwls |
| 93 | Heimi | โรก | 23 | |
| 94 | BuRaiYan | โรก | 23 | |
| 95 | Kackalakack | โรก | 23 | |
| 96 | MORANGUNHO | โรก | 23 | |
| 97 | CHOCOLATE | โรก | 23 | |
| 98 | RougeRogue | โรก | 22 | JerryAtricks |
| 99 | SourScr3am | โรก | 22 | Schweigepflicht |
| 100 | JanPVp | โรก | 22 |
