อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KUDALAUT | เมจ | 20 | |
| 102 | BaBayagA | เมจ | 20 | |
| 103 | Zelphira | เมจ | 20 | |
| 104 | Chicken | เมจ | 20 | |
| 105 | Quana | เมจ | 20 | |
| 106 | NeveR | เมจ | 20 | |
| 107 | HasteNot4You | เมจ | 20 | |
| 108 | lHHHl | เมจ | 20 | |
| 109 | TrackerZero | เมจ | 20 | |
| 110 | Maleficent | เมจ | 20 | |
| 111 | H1N1 | เมจ | 20 | |
| 112 | ARAS | เมจ | 20 | |
| 113 | LeeSin | เมจ | 20 | |
| 114 | NoHast | เมจ | 20 | |
| 115 | ChocoChantilly | เมจ | 20 | |
| 116 | YouKnowWhyImHere | เมจ | 20 | |
| 117 | DBHaste | เมจ | 20 | OutLawZ |
| 118 | bumbum | เมจ | 20 | |
| 119 | ForHaste | เมจ | 20 | |
| 120 | DarkHaste | เมจ | 20 | |
| 121 | Stickyygreen | เมจ | 20 | |
| 122 | ELSAPVP | เมจ | 20 | |
| 123 | samvoid | เมจ | 20 | |
| 124 | Relia | เมจ | 20 | |
| 125 | Boommo | เมจ | 20 | |
| 126 | Ysolde | เมจ | 19 | Kraken |
| 127 | MerLOT | เมจ | 19 | |
| 128 | NOXX | เมจ | 18 | |
| 129 | Lasosichka | เมจ | 17 | |
| 130 | Hawkgoose | เมจ | 17 | |
| 131 | Niki | เมจ | 16 | |
| 132 | Keedward | เมจ | 16 | |
| 133 | IJOESTARI | เมจ | 15 | |
| 134 | Fujito | เมจ | 15 | |
| 135 | Chiker | เมจ | 15 | |
| 136 | MKultra | เมจ | 14 | |
| 137 | Yemaye | เมจ | 14 | |
| 138 | basianight | เมจ | 14 | |
| 139 | DarkMilo | เมจ | 14 | |
| 140 | JuicyCoochie | เมจ | 13 | |
| 141 | Vaelen | เมจ | 13 | |
| 142 | KAIDO100KILL | เมจ | 13 | |
| 143 | Lunaris | เมจ | 13 | |
| 144 | ladyleo | เมจ | 13 | NightOwls |
| 145 | MiaPanda007 | เมจ | 13 | |
| 146 | Corvina | เมจ | 13 | |
| 147 | Megumin | เมจ | 12 | |
| 148 | mary | เมจ | 12 | |
| 149 | Leafling | เมจ | 12 | |
| 150 | Drakonis | เมจ | 12 |
