อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Twinkle | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 152 | ewdqwqdwq | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 153 | gdfgdfgdfg | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 154 | vixx | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 155 | Altushka | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 156 | CENSORED | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 157 | P1x3L | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 158 | KaRnA | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 159 | healing | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 160 | PetLover1 | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 161 | PetLover2 | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 162 | MONSTRO | ฮีลเลอร์ | 1 | Skyrim |
| 163 | TommYganZzz | ฮีลเลอร์ | 1 | Skyrim |
| 164 | OhMy | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 165 | Heals | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 166 | FORTUNE777 | ฮีลเลอร์ | 1 |
