อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HAWKTOMEK | ไนท์ | 22 | |
| 52 | CHAOSMEGA | ไนท์ | 22 | |
| 53 | chess1k | ไนท์ | 21 | |
| 54 | Leo0 | ไนท์ | 21 | Taverna |
| 55 | Equinox | ไนท์ | 21 | Skyrim |
| 56 | Mili | ไนท์ | 20 | |
| 57 | Darui | ไนท์ | 20 | |
| 58 | Vattr | ไนท์ | 20 | |
| 59 | HERO | ไนท์ | 20 | |
| 60 | LLuWaNa | ไนท์ | 20 | |
| 61 | Abuelo | ไนท์ | 20 | |
| 62 | Brioche | ไนท์ | 20 | |
| 63 | Kengo | ไนท์ | 20 | |
| 64 | Hiiko | ไนท์ | 20 | |
| 65 | Tharon | ไนท์ | 20 | |
| 66 | PUNISH3r | ไนท์ | 20 | |
| 67 | Conversations | ไนท์ | 19 | |
| 68 | LilLeo | ไนท์ | 19 | |
| 69 | LadySun | ไนท์ | 19 | |
| 70 | DuIchwillFKen | ไนท์ | 18 | |
| 71 | Ibon | ไนท์ | 18 | |
| 72 | FinnHappy | ไนท์ | 18 | |
| 73 | Aldric | ไนท์ | 18 | OldSchool |
| 74 | Borovik | ไนท์ | 18 | |
| 75 | LastMemorial | ไนท์ | 17 | |
| 76 | P1zz4Blood | ไนท์ | 17 | |
| 77 | Sylvaine | ไนท์ | 17 | |
| 78 | Kokusen | ไนท์ | 16 | |
| 79 | Perceval | ไนท์ | 15 | |
| 80 | Sexologist | ไนท์ | 15 | |
| 81 | UpRide | ไนท์ | 15 | |
| 82 | lunaxo | ไนท์ | 15 | |
| 83 | Lautaro | ไนท์ | 14 | |
| 84 | Soru | ไนท์ | 13 | |
| 85 | BearDog | ไนท์ | 13 | |
| 86 | nekoboi | ไนท์ | 13 | |
| 87 | Cedryk | ไนท์ | 12 | |
| 88 | Kingsman | ไนท์ | 12 | |
| 89 | Galahad | ไนท์ | 11 | |
| 90 | KAIDO10OES | ไนท์ | 11 | |
| 91 | Phalo | ไนท์ | 11 | |
| 92 | Torvenn | ไนท์ | 11 | |
| 93 | Manncha | ไนท์ | 10 | |
| 94 | SleepKnot | ไนท์ | 10 | |
| 95 | ThaiMart | ไนท์ | 10 | |
| 96 | SkorpionX | ไนท์ | 10 | |
| 97 | LoboIX | ไนท์ | 10 | |
| 98 | BigTomas | ไนท์ | 10 | |
| 99 | Kirito | ไนท์ | 9 | |
| 100 | Mastuerzus | ไนท์ | 8 |
