อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | epicbone | ไททัน | 22 | |
| 52 | biaevil | ไททัน | 22 | |
| 53 | mikaelo | ไททัน | 22 | |
| 54 | Falco | ไททัน | 21 | |
| 55 | xBIGPANDAx | ไททัน | 21 | |
| 56 | ElGatoLoco | ไททัน | 21 | |
| 57 | Ncxt | ไททัน | 20 | RevolutioN |
| 58 | Jaemir13 | ไททัน | 20 | |
| 59 | Apocalypse | ไททัน | 20 | |
| 60 | Rozkurwiator | ไททัน | 20 | |
| 61 | GENKAI | ไททัน | 20 | |
| 62 | Hercules | ไททัน | 20 | |
| 63 | XxHAIVANxX | ไททัน | 20 | |
| 64 | rex1 | ไททัน | 20 | |
| 65 | Bartosz | ไททัน | 20 | |
| 66 | Svenpower | ไททัน | 20 | |
| 67 | RedQueen | ไททัน | 20 | |
| 68 | CHLEN | ไททัน | 19 | Skyrim |
| 69 | Elsa | ไททัน | 19 | |
| 70 | RemiPanda | ไททัน | 19 | |
| 71 | Brokk77 | ไททัน | 19 | |
| 72 | Nemesis | ไททัน | 18 | |
| 73 | Domis | ไททัน | 17 | |
| 74 | ColemanLC | ไททัน | 17 | |
| 75 | Mooncold | ไททัน | 17 | |
| 76 | remi | ไททัน | 17 | |
| 77 | bossholy | ไททัน | 17 | |
| 78 | Hexenkind | ไททัน | 17 | |
| 79 | tompew | ไททัน | 16 | |
| 80 | lordfrog | ไททัน | 16 | |
| 81 | Brannoc | ไททัน | 16 | |
| 82 | pixel | ไททัน | 15 | |
| 83 | unGuide | ไททัน | 15 | |
| 84 | 13light | ไททัน | 15 | |
| 85 | Pand4n1c0 | ไททัน | 15 | |
| 86 | Ruark | ไททัน | 14 | |
| 87 | Halvard | ไททัน | 14 | |
| 88 | crazyduck | ไททัน | 14 | |
| 89 | Ooks | ไททัน | 13 | |
| 90 | BomDeBriga | ไททัน | 12 | |
| 91 | Ninagg | ไททัน | 12 | Kraken |
| 92 | Ev1lbasia | ไททัน | 12 | |
| 93 | KiTTyCat | ไททัน | 12 | |
| 94 | RompeHuesoS | ไททัน | 11 | |
| 95 | HARIMAUMALAYA | ไททัน | 11 | |
| 96 | Fenomen | ไททัน | 10 | |
| 97 | Thari | ไททัน | 10 | |
| 98 | MAJOR | ไททัน | 10 | |
| 99 | NONG | ไททัน | 10 | TrustMeBro |
| 100 | KiraNova | ไททัน | 10 |
