อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickboxer | วอร์มาสเตอร์ | 60 | RevolutioN |
| 2 | Innocent | วอร์มาสเตอร์ | 60 | Vengeance |
| 3 | Vice | วอร์มาสเตอร์ | 60 | RevolutioN |
| 4 | Randy | วอร์มาสเตอร์ | 60 | RevolutioN |
| 5 | UnExIsT | วอร์มาสเตอร์ | 58 | Schweigepflicht |
| 6 | Chief | วอร์มาสเตอร์ | 52 | RevolutioN |
| 7 | Alkasch | วอร์มาสเตอร์ | 50 | |
| 8 | xNoMore | วอร์มาสเตอร์ | 47 | TrustMeBro |
| 9 | vixor | วอร์มาสเตอร์ | 46 | |
| 10 | xKrONoSx | ไฮแลนเดอร์ | 44 | |
| 11 | Charly | วอร์มาสเตอร์ | 41 | Vengeance |
| 12 | Epimetheus | ไฮแลนเดอร์ | 40 | |
| 13 | catvika | ไททัน | 40 | |
| 14 | xKearny | ไฮแลนเดอร์ | 39 | |
| 15 | Future | วอร์มาสเตอร์ | 39 | |
| 16 | Tarzan | ไททัน | 38 | |
| 17 | FredFlinston | วอร์มาสเตอร์ | 37 | |
| 18 | Haao | วอร์มาสเตอร์ | 36 | |
| 19 | ARKHAL | วอร์มาสเตอร์ | 35 | |
| 20 | CollapS | วอร์มาสเตอร์ | 34 | |
| 21 | Naruto | วอร์มาสเตอร์ | 32 | RevolutioN |
| 22 | ONxZONxDE | วอร์มาสเตอร์ | 32 | |
| 23 | manonstar | ไททัน | 32 | |
| 24 | Gorvald | ไททัน | 32 | OldSchool |
| 25 | Apfelschorle | ไฮแลนเดอร์ | 31 | Schweigepflicht |
| 26 | Azraaa | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 27 | jonki | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 28 | xXTHorXx | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 29 | xMiraLx | ไททัน | 31 | |
| 30 | Sneakypirate | ไททัน | 30 | Kraken |
| 31 | Bonzo | ไททัน | 30 | |
| 32 | xZARAKIx | ไททัน | 29 | SoulSociety |
| 33 | WILO | ไททัน | 28 | |
| 34 | FlashDemon | ไททัน | 28 | |
| 35 | Pupsic | ไททัน | 27 | |
| 36 | P3DROS | ไททัน | 25 | |
| 37 | Gavian | ไททัน | 25 | Vicious |
| 38 | l1onjes5 | ไททัน | 25 | |
| 39 | AniaPower | ไททัน | 25 | |
| 40 | Dragonborn | ไททัน | 24 | |
| 41 | maxpower | ไททัน | 24 | |
| 42 | KINGEMMA | ไททัน | 24 | |
| 43 | kubaxd | ไททัน | 24 | |
| 44 | faax | ไททัน | 23 | |
| 45 | pranik | ไททัน | 23 | WorldOfHardstyle |
| 46 | Oscuridad666 | ไททัน | 23 | |
| 47 | mrhUnTEr | ไททัน | 23 | OldSchool |
| 48 | Torvik | ไททัน | 23 | NightOwls |
| 49 | 1337Luser | ไททัน | 22 | |
| 50 | Coubeh | ไททัน | 22 |
