Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KUDALAUT | Маг | 20 | |
| 102 | BaBayagA | Маг | 20 | |
| 103 | Zelphira | Маг | 20 | |
| 104 | Chicken | Маг | 20 | |
| 105 | Quana | Маг | 20 | |
| 106 | NeveR | Маг | 20 | |
| 107 | HasteNot4You | Маг | 20 | |
| 108 | lHHHl | Маг | 20 | |
| 109 | TrackerZero | Маг | 20 | |
| 110 | Maleficent | Маг | 20 | |
| 111 | H1N1 | Маг | 20 | |
| 112 | ARAS | Маг | 20 | |
| 113 | LeeSin | Маг | 20 | |
| 114 | NoHast | Маг | 20 | |
| 115 | ChocoChantilly | Маг | 20 | |
| 116 | YouKnowWhyImHere | Маг | 20 | |
| 117 | DBHaste | Маг | 20 | OutLawZ |
| 118 | bumbum | Маг | 20 | |
| 119 | ForHaste | Маг | 20 | |
| 120 | DarkHaste | Маг | 20 | |
| 121 | Stickyygreen | Маг | 20 | |
| 122 | ELSAPVP | Маг | 20 | |
| 123 | samvoid | Маг | 20 | |
| 124 | Relia | Маг | 20 | |
| 125 | Boommo | Маг | 20 | |
| 126 | Ysolde | Маг | 19 | Kraken |
| 127 | MerLOT | Маг | 19 | |
| 128 | NOXX | Маг | 18 | |
| 129 | Lasosichka | Маг | 17 | |
| 130 | Hawkgoose | Маг | 17 | |
| 131 | Niki | Маг | 16 | |
| 132 | Keedward | Маг | 16 | |
| 133 | IJOESTARI | Маг | 15 | |
| 134 | Fujito | Маг | 15 | |
| 135 | Chiker | Маг | 15 | |
| 136 | MKultra | Маг | 14 | |
| 137 | Yemaye | Маг | 14 | |
| 138 | basianight | Маг | 14 | |
| 139 | DarkMilo | Маг | 14 | |
| 140 | JuicyCoochie | Маг | 13 | |
| 141 | Vaelen | Маг | 13 | |
| 142 | KAIDO100KILL | Маг | 13 | |
| 143 | Lunaris | Маг | 13 | |
| 144 | ladyleo | Маг | 13 | NightOwls |
| 145 | MiaPanda007 | Маг | 13 | |
| 146 | Corvina | Маг | 13 | |
| 147 | Megumin | Маг | 12 | |
| 148 | mary | Маг | 12 | |
| 149 | Leafling | Маг | 12 | |
| 150 | Drakonis | Маг | 12 |
