Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Teka | Волшебница | 31 | |
| 52 | MIKIMAUS | Маг | 30 | |
| 53 | MrsMaGoo | Маг | 30 | JerryAtricks |
| 54 | Yobash | Маг | 30 | |
| 55 | WinDIned | Маг | 28 | |
| 56 | sashafire20 | Маг | 28 | NightOwls |
| 57 | Vesper | Маг | 28 | |
| 58 | buffsas | Маг | 27 | |
| 59 | Velisse | Маг | 27 | |
| 60 | TechnoMaus | Маг | 26 | |
| 61 | HasteFor2kk | Маг | 26 | |
| 62 | Lucy | Маг | 26 | |
| 63 | WhatsUP | Маг | 25 | FREEDOM |
| 64 | Nyah | Маг | 25 | |
| 65 | aniamega | Маг | 25 | |
| 66 | Bulma | Маг | 24 | |
| 67 | Kaoni | Маг | 24 | |
| 68 | psico | Маг | 24 | |
| 69 | StormThunder | Маг | 24 | |
| 70 | Lukasmaster3 | Маг | 24 | |
| 71 | Elandra | Маг | 24 | |
| 72 | ErstAGBsLesen | Маг | 23 | |
| 73 | SAKIMARU | Маг | 23 | TrustMeBro |
| 74 | vixa | Маг | 23 | |
| 75 | Eleven | Маг | 23 | 1999 |
| 76 | Blyskotka | Маг | 22 | |
| 77 | mark1 | Маг | 22 | |
| 78 | Xenovia | Маг | 22 | |
| 79 | LFMARTINS | Маг | 22 | |
| 80 | deos | Маг | 22 | |
| 81 | k0mbinator | Маг | 22 | |
| 82 | CarrieJunior | Маг | 22 | |
| 83 | IceMaster | Маг | 22 | |
| 84 | NOMAMESWEY | Маг | 21 | |
| 85 | Harlequin | Маг | 21 | Genesis |
| 86 | AmaruShakur | Маг | 21 | |
| 87 | HasteHoe | Маг | 21 | |
| 88 | cycolina | Маг | 21 | |
| 89 | ForHASTE | Маг | 21 | |
| 90 | MambaNegra | Маг | 21 | DuendesTraidores |
| 91 | LookDead | Маг | 21 | |
| 92 | KubaBlade | Маг | 21 | |
| 93 | Kaelvorn | Маг | 21 | |
| 94 | 808SkillNotFound | Маг | 20 | |
| 95 | Marjarine | Маг | 20 | |
| 96 | MagmA | Маг | 20 | |
| 97 | Haste | Маг | 20 | |
| 98 | HastehunteR | Маг | 20 | |
| 99 | Discoscope | Маг | 20 | |
| 100 | haste | Маг | 20 |
