Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mookkie | Ведьма | 60 | TrustMeBro |
| 2 | Windined | Волшебница | 60 | |
| 3 | Sippis | Волшебница | 60 | |
| 4 | imagi | Волшебница | 60 | Skyrim |
| 5 | CreeDie | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 6 | Elena | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 7 | DiaBlo | Волшебница | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Jazz | Ведьма | 60 | RevolutioN |
| 9 | HigHMaGe | Ведьма | 60 | Vengeance |
| 10 | DarkStar | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 11 | RayZee | Ведьма | 60 | RevolutioN |
| 12 | SkiZZoSkiLLz | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 13 | Xell | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 14 | HAHAHAHAHAHA | Ведьма | 60 | |
| 15 | Morgana | Волшебница | 60 | TrustMeBro |
| 16 | Arduin | Волшебница | 60 | Skyrim |
| 17 | WhyAlwaysMe | Волшебница | 56 | Schweigepflicht |
| 18 | GothBoobs666 | Волшебница | 50 | |
| 19 | HP15 | Волшебница | 50 | |
| 20 | Nesaya | Волшебница | 50 | RevolutioN |
| 21 | Atila | Волшебница | 50 | RevolutioN |
| 22 | HASTE | Ведьма | 49 | |
| 23 | Junge | Волшебница | 45 | RevolutioN |
| 24 | Mage | Волшебница | 45 | |
| 25 | Bruxa | Волшебница | 43 | Schweigepflicht |
| 26 | Roxxi | Волшебница | 43 | Schweigepflicht |
| 27 | ChayaVonStraya | Волшебница | 42 | |
| 28 | 4x100Sucks | Ведьма | 40 | |
| 29 | Selwyn | Маг | 40 | |
| 30 | tomeklord | Маг | 39 | |
| 31 | TheGrimReaper | Волшебница | 38 | |
| 32 | Simsalara | Ведьма | 38 | |
| 33 | DirtyWorkz | Волшебница | 38 | |
| 34 | PabloStorm420 | Маг | 38 | |
| 35 | Ashbourne | Маг | 38 | |
| 36 | LustMolch69 | Волшебница | 35 | RevolutioN |
| 37 | SanyaLasov | Ведьма | 35 | |
| 38 | Shiva | Волшебница | 35 | Schweigepflicht |
| 39 | POLAK | Волшебница | 35 | RevolutioN |
| 40 | FamozZy | Ведьма | 34 | |
| 41 | Lysandra | Маг | 33 | |
| 42 | PeterLustig | Волшебница | 32 | RevolutioN |
| 43 | MORGAN | Ведьма | 32 | |
| 44 | RavenKnight | Маг | 32 | |
| 45 | Brakus | Маг | 32 | |
| 46 | Kata | Волшебница | 31 | |
| 47 | Magic | Ведьма | 31 | |
| 48 | WinDined | Маг | 31 | |
| 49 | GYMBOOM | Волшебница | 31 | TrustMeBro |
| 50 | S1mba | Волшебница | 31 |
