Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szajniak | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 2 | SheerazaD | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Tom1okA | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 4 | Kahba | Лучница | 60 | Vengeance |
| 5 | xBounce | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 6 | WHOisHWO | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 7 | AnDuVa | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Pauli | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 9 | HealerJones | Целительница | 60 | Schweigepflicht |
| 10 | Calisira | Лучница | 60 | Vengeance |
| 11 | Theodore | Лучница | 60 | FREEDOM |
| 12 | Niva | Целительница | 60 | RevolutioN |
| 13 | Star | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 14 | BALENCIAGA | Лучница | 57 | MadeInBrazil |
| 15 | BuffHaltestelle | Целительница | 51 | Schweigepflicht |
| 16 | SH4D0Vv | Лучница | 44 | RevolutioN |
| 17 | Stickygreen | Лучница | 44 | |
| 18 | Tharia | Лучница | 43 | Schweigepflicht |
| 19 | Shany | Лучница | 40 | |
| 20 | xRAx | Лучница | 40 | |
| 21 | elmateo | Целитель | 40 | |
| 22 | ItsAndyy | Целитель | 40 | |
| 23 | JoGGinGHoSeNMaMa | Лучница | 36 | |
| 24 | PizzaB14 | Целитель | 36 | |
| 25 | Senna92 | Целитель | 36 | |
| 26 | Healery | Целитель | 35 | |
| 27 | Davina | Лучница | 35 | RevolutioN |
| 28 | Wojtek88 | Целитель | 35 | |
| 29 | CapsLock | Лучница | 33 | |
| 30 | Liora | Целитель | 33 | OldSchool |
| 31 | FrankDrebin | Лучница | 32 | RevolutioN |
| 32 | R2D2 | Лучница | 32 | Schweigepflicht |
| 33 | Buff | Целительница | 32 | |
| 34 | N00X | Лучница | 31 | S0LTICE |
| 35 | LLuWana | Целитель | 30 | |
| 36 | Marisol | Целитель | 30 | Kraken |
| 37 | Seryn | Целитель | 30 | |
| 38 | Gena | Целитель | 29 | |
| 39 | Crystal | Целитель | 28 | |
| 40 | Mireya | Целитель | 28 | Kraken |
| 41 | Elizabeth | Целитель | 27 | |
| 42 | Fabl | Целитель | 27 | Taverna |
| 43 | BAFRALI55 | Целитель | 27 | |
| 44 | Deadlind | Целитель | 26 | |
| 45 | BlacK | Целитель | 26 | |
| 46 | Murphy | Целитель | 26 | |
| 47 | SANADORA | Целитель | 25 | |
| 48 | YapYooYee | Целитель | 25 | |
| 49 | HeroH | Целитель | 25 | |
| 50 | Stern | Целитель | 25 |
