Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetRekt | Королевский рыцарь | 60 | |
| 2 | Aerondight | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 3 | xFail | Королевский рыцарь | 60 | Vengeance |
| 4 | Kabina | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 5 | Homoseksualny | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 6 | Reaptzz | Королевский рыцарь | 60 | Vengeance |
| 7 | Pheon1x | Королевский рыцарь | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | HarimauMalaya | Королевский рыцарь | 60 | |
| 9 | OneOfTheTemplaR | Рыцарь-храмовник | 60 | RevolutioN |
| 10 | RoyalPALADIN | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 11 | TidehunteR | Королевский рыцарь | 59 | |
| 12 | Yobashi | Рыцарь-храмовник | 58 | RevolutioN |
| 13 | H4RDCOR3 | Королевский рыцарь | 52 | RevolutioN |
| 14 | Madness | Королевский рыцарь | 49 | PinkUnicorns |
| 15 | KaiserWilhelmII | Королевский рыцарь | 46 | Schweigepflicht |
| 16 | LANCELOT | Рыцарь-храмовник | 46 | Skyrim |
| 17 | SRxZodiarcK | Королевский рыцарь | 41 | RevolutioN |
| 18 | SteveWizard | Рыцарь | 40 | |
| 19 | b4dluck | Рыцарь | 40 | |
| 20 | Thor | Королевский рыцарь | 39 | VALHALLA |
| 21 | KingArthur | Королевский рыцарь | 39 | Genesis |
| 22 | Marcel | Королевский рыцарь | 39 | RevolutioN |
| 23 | KUYRAISAS | Королевский рыцарь | 39 | HUADOOR |
| 24 | Zen1t | Королевский рыцарь | 39 | |
| 25 | NightyKnight | Королевский рыцарь | 38 | JerryAtricks |
| 26 | Slay | Королевский рыцарь | 37 | RevolutioN |
| 27 | AbysS | Королевский рыцарь | 37 | |
| 28 | Thalric | Рыцарь | 36 | OldSchool |
| 29 | CHAMPION | Рыцарь-храмовник | 32 | |
| 30 | FoxSniper | Рыцарь | 31 | |
| 31 | MONX | Рыцарь | 30 | |
| 32 | MaximRK | Рыцарь | 30 | |
| 33 | EmmaToxic | Рыцарь | 30 | |
| 34 | Zer0K | Рыцарь | 30 | |
| 35 | Brannock | Рыцарь | 29 | |
| 36 | IamRED | Рыцарь | 28 | |
| 37 | Melekai | Рыцарь | 28 | RevolutioN |
| 38 | felixx | Рыцарь | 27 | |
| 39 | Nalyds | Рыцарь | 25 | |
| 40 | Heathcliff | Рыцарь | 25 | |
| 41 | vixarr | Рыцарь | 25 | |
| 42 | Gerrit | Рыцарь | 25 | NightOwls |
| 43 | Foischae | Рыцарь | 24 | |
| 44 | BallsOfSteel | Рыцарь | 23 | |
| 45 | Rocketmega | Рыцарь | 23 | |
| 46 | SirLoin | Рыцарь | 23 | |
| 47 | Remi420 | Рыцарь | 23 | |
| 48 | Dantes | Рыцарь | 22 | |
| 49 | Pray | Рыцарь | 22 | |
| 50 | Rhaegor | Рыцарь | 22 |
